服務熱線
18501309179
產品型號:HJ03-SR80
更新時間:2024-05-21
廠商性質:生產廠家
訪問量:1088
15313095671
相關文章
RELATED ARTICLES雪深傳感器 超聲雪深儀 智能雪深測量傳感器
型號:HJ03-SR80
低價:7800 市場價:9800 折扣:無
備注:此報價含增值含運費,現貨
基本描述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ03- SR80是一款采用超聲波遙測技術,實現人工雪深自動化連續監測的智能雪深測量傳感器。它堅固耐用、防沙塵、微功耗、安裝方便、免維護,可長期連續地測量積雪深度、時段降雪量等。達到同類產品標準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 國產自主研發品牌,雪深測量誤差小于5mm ? 超聲波遙測測量原理,22度錐角雪平面測量 ? 全智能傳感器,工作與采樣模式設置 ? 功耗小于30mW, 可太陽能供電 ? 自帶空氣溫度測量補償,不受環境溫度影響 ? 多次采量過濾算法,測量精度不受風力影響 ? 輸出積雪深度,實時降雪與溶雪變化量和相關參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ03- SR80雪深傳感器是一個性價比很高的測量雪深的解決方案。SR80雪深傳感器測量探頭到被測目標表面的距離。通過發射50kHz的超聲波來進行測量,主要原理是通過發出一個聲波脈沖,然后再接收這個回波,測量這個傳播過程的時間。因為聲波在一定的溫度下的傳播速度是一定的,所以通過測量傳播時間、空氣溫度就可以計算出這段距離。傳感器集成了溫度傳感器,通過測量溫度對超聲波速度進行修正。測量數據可通過RS-232串口以ASCII碼輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 當前積雪深度測量 ? 時段降雪量測量 ? 時段融雪量測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京北信未來電子科技中心
:王華
:
:
:www.lcs168.com