服務熱線
18501309179
產品型號:BX12-TVOC
更新時間:2024-05-24
廠商性質:生產廠家
訪問量:1555
15313095671
相關文章
RELATED ARTICLES有機揮發物總和(TVOC)PID原理 環境監測有機揮發物檢測儀 泵吸式有機揮發物檢測儀
型號:BX12-TVOC有機揮發物總和(TVOC)PID原理
產品簡介:
環境監測有機揮發物檢測儀BX12-TVOC,它是國內*集氣體單位可切換顯示,中英文切換顯示,可存儲10萬組數據,可顯示環境溫度及當地時間于一體的氣體檢測儀,是由元特研發生產的國內的TVOC檢測儀,檢測精度可達1%F.S,采用國外進口*PID光離子原理傳感器,傳感器反應靈敏度高,使用壽命長,操作界面簡單美觀,采用點陣顯示技術,采用防爆防震設計,儀器外觀精美大方,便于用戶隨身攜帶。
技術參數:
檢測氣體: |
有機揮發物總和(TVOC,包括苯、甲苯、二甲苯、苯酚等苯系物,醛類,醚類等) |
量 程: | 0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm 、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-500ppm 、0-1000ppm、0-2000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm(量程可選,未列出量程可訂制) |
分辨率: | 0.001ppm、0.01ppm、0.1pm、1ppm (分辨率與所選量程相關) |
檢測原理: | PID光離子原理 |
響應時間: | ≤20秒 |
傳感器壽命: | 兩年以上 |
檢測精度: | <±3%(F.S) |
采樣方式: | 泵吸式(內置),響應時間更快,檢測結果更準確 |
恢復時間: | 20S |
重復性: | ≤±1% |
零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
電池: | 7.4V大容量可充鋰電池 |
顯示: | 圖文顯示當地時間,溫度,氣體濃度等 |
顯示技術: | 液晶點陣顯示技術 |
存儲: | 可存儲10萬組數據,可連接電腦下載打印歷史數據 |
報警: | 聲、光二重報警,可自行設置報警值,報警聲音分貝達80分貝 |
系統自檢: | 電池電量,顯示,傳感器,硬件故障等自動診斷報警功能 |
防爆標志: | EXibdIICT6 |
防護等級: | IP65 |
工作溫度: | -30∽70℃ |
工作濕度: | 0-95%RH |
尺寸: |
205*75*32m |
重量: | 300g |