服務熱線
18501309179
產品型號:HG19-SK3-2-10-4
更新時間:2024-05-26
廠商性質:生產廠家
訪問量:697
15313095671
相關文章
RELATED ARTICLES節能纖維電阻爐 節能程控管式爐 LTDE節能程控管式爐
型號:HG19-SK3-2-10-4
產品介紹:
本節能纖維電阻爐(節能程控管式爐),解決了安裝、連接、調試等繁瑣準備工作。只需接通電源即可工作。爐膽采用超輕質材料,重量較輕,升溫速度較快,速度可調。控制系統采用LTDE技術,全自動智能化控制,具有30段編程,輸出功率百分比、斜率修正、自動恒溫、自動關機,及保證某一點溫度正確的PID功能。
技術參數:
名稱 | 型號 | 工作室尺寸 | 額定溫度℃ | 額定功率(KW) | 電源電壓 | 外形尺寸(cm) | 包裝尺寸(cm) | 重量(KG ) |
(節能程控管式爐) | SK3-2-10-4 | ¢40*400 | 1000℃ | 2 | 220V | 38×32×73(不帶罩、不帶管子) | 51×45×91 | 27 |
SK3-3-12-4 | ¢40*400 | 1200℃ | 3 | 220V | ||||
SK3-4-13-4 | ¢40*400 | 1300℃ | 4 | 220V | ||||
SK3-4-10-4 | ¢40*700 | 1000℃ | 4 | 220V | 68×32×73(不帶罩、不帶管子) | 80×46×91 | 46 | |
SK3-5-12-4 | ¢40*700 | 1200℃ | 5 | 220V | ||||
SK3-6-13-4 | ¢40*700 | 1300℃ | 5 | 380V | ||||
SK3-2-10-5 | ¢50*400 | 1000℃ | 2 | 220V | 38×32×73(不帶罩、不帶管子) | 51×45×91 | 27 | |
SK3-3-12-5 | ¢50*400 | 1200℃ | 3 | 220V | ||||
SK3-4-13-5 | ¢50*400 | 1300℃ | 4 | 220V | ||||
SK3-4-10-5 | ¢50*700 | 1000℃ | 4 | 220V | 68×32×73(不帶罩、不帶管子) | 80×46×91 | 46 | |
SK3-5-12-5 | ¢50*700 | 1200℃ | 5 | 220V | ||||
SK3-6-13-5 | ¢50*700 | 1300℃ | 5 | 380V | ||||
SK3-2-10-6 | ¢60*400 | 1000℃ | 2 | 220V | 38×32×73(不帶罩、不帶管子) | 51×45×91 | 27 | |
SK3-3-12-6 | ¢60*400 | 1200℃ | 3 | 220V | ||||
SK3-4-13-6 | ¢60*400 | 1300℃ | 4 | 220V | ||||
SK3-4-10-6 | ¢60*700 | 1000℃ | 4 | 220V | 68×32×73(不帶罩、不帶管子) | 80×46×91 | 46 | |
SK3-5-12-6 | ¢60*700 | 1200℃ | 5 | 220V | ||||
SK3-6-13-6 | ¢60*700 | 1300℃ | 5 | 380V | ||||
SK3-2-10-8 | ¢80*400 | 1000℃ | 2 | 220V | 38×32×73(不帶罩、不帶管子) | 51×45×91 | 27 | |
SK3-3-12-8 | ¢80*400 | 1200℃ | 3 | 220V | ||||
SK3-4-13-8 | ¢80*400 | 1300℃ | 4 | 220V | ||||
SK3-4-10-8 | ¢80*700 | 1000℃ | 4 | 220V | 68×32×73(不帶罩、不帶管子) | 80×46×91 | 46 | |
SK3-5-12-8 | ¢80*700 | 1200℃ | 5 | 220V | ||||
SK3-6-13-8 | ¢80*700 | 1300℃ | 5 | 380V | ||||
SK3-6-10-8 | ¢80*1000 | 1000℃ | 5 | 220V | ||||
SK3-7-12-8 | ¢80*1000 | 1200℃ | 7 | 380V | ||||
SK3-9-13-8 | ¢80*1000 | 1300℃ | 7.5 | 380V | ||||
SK3-2-10-10 | ¢100*400 | 1000℃ | 2 | 220V | 38×32×73(不帶罩、不帶管子) | 51×45×91 | 27 | |
SK3-3-12-10 | ¢100*400 | 1200℃ | 3 | 220V | ||||
SK3-6-13-10 | ¢100*400 | 1300℃ | 5 | 220V | ||||
SK3-4-10-10 | ¢100*700 | 1000℃ | 4 | 220V | 68×32×73(不帶罩、不帶管子) | 80×46×91 | 46 | |
SK3-5-12-10 | ¢100*700 | 1200℃ | 5 | 220V | ||||
SK3-6-10-10 | ¢100*1000 | 1000℃ | 5 | 220V | ||||
SK3-7-12-10 | ¢100*1000 | 1200℃ | 7 | 380V | ||||
SK3-10-13-10 | ¢100*1000 | 1300℃ | 7.5 | 380V |
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您推薦符合您要求的相關產品!
由北信未來電子科技中心為您提供的系列產品,同時將在以后的服務中為您提供相關產品信息,并且您可以享受您購買產品的優質售后服務。
詳情請全國: